Casing Slips
Product description
Casing Slips
	
	Casing Slips can accommodate casing from 6 5/8 to 30 inch(168.3-762mm) O.D.
| Model | Pipe Size | Slip Body | Weight | ||
| mm | in | Qty | kg | lbs | |
| WG6 5/8 | 168.3 | 6 5/8 | 11 | 90 | 198 | 
| WG7 | 177.8 | 7 | 11 | 84 | 185 | 
| WG7 5/8 | 193.7 | 7 5/8 | 11 | 76 | 168 | 
| WG8 5/8 | 219.1 | 8 5/8 | 12 | 82 | 181 | 
| WG9 5/8 | 244.5 | 9 5/8 | 14 | 87 | 192 | 
| WG 10 3/8 | 273 | 10 3/4 | 15 | 95 | 209 | 
| WG 11 11 3/4 | 298.4 | 11 3/5 | 17 | 120 | 265 | 
| WG13 3/8 | 339.7 | 13 3/8 | 18 | 113 | 249 | 
| WG16 | 406.4 | 16 | 21 | 140 | 309 | 
| WG20 | 508 | 20 | 26 | 175 | 386 | 
Qingdao Hongbo Petroleum Machinery Co., Ltd.
 
            