【 WIRTH 】 TPK-1300
Product description
| CURRENT PRODUCT NAME : |
|
PRODUCT
|
TYPE
|
DESCRIPTION
|
SIZE
|
PART NO.
|
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 5″ | HB-0465-50HP |
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 5-1/2″ | HB-0465-54HP |
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 6″ | HB-0465-60HP |
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 6-1/2″ | HB-0465-64HP |
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 6-3/4" | HB-0465-66HP |
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 7" | HB-0465-70HP |
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 5" | HB-0465-50 |
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 5-1/2" | HB-0465-54 |
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 6" | HB-0465-60 |
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 6-1/2" | HB-0465-64 |
| LINER | TPK-1300 | 7×10 | 6-3/4" | HB-0465-66 |
| PISTON HUB | TPK-1300 | TPK/1300 S/N 10 AND UP 7X10 | HBT-5 ~ 7 | |
| PISTON HUB | TPK-1300 | TPK/1300 S/N 1THRU 9 7X10 | HBT-5 ~ 7 |
Qingdao Hongbo Petroleum Machinery Co., Ltd.